产品中心




高铬铸件
所属分类:

您也可以通过电话联系我们
产品描述
高铬铸铁是高铬白口抗磨铸铁的简称,属铬系抗磨铸铁的一个重要分支,是继镍硬铸铁后发展起来的第三代抗磨白口铸铁。高铬铸铁一般泛指含Cr量在11-30%之间,含C量在2.0-3.6%之间的合金白口铸铁,是一种性能优良而受到比较重视的抗磨材料。它兼具良好的抗高温和抗腐蚀性能,加之生产便捷、成本适中,是当代性价比较高的抗磨损材料,常用来生产球磨机高铬衬板、高铬板锤、高铬复合锤头等。
我国抗磨白口铸件国家标准(GB/T8263)规定了高铬白口铸件的牌号、成分、硬度及热处理工艺和使用特性。其典型成分及工艺如下表:
表1 高铬铸铁的牌号及化学成分(%)
牌号 | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | S |
KmTBCr12 | 2.0-3.3 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.5 | 11.0-14.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.10 | ≤0.06 |
KmTBCr15Mo | 2.0-3.3 | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤2.5 | 11.0-18.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.10 | ≤0.06 |
KmTBCr20Mo | 2.0-3.3 | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤2.5 | 18.0-23.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.10 | ≤0.06 |
KmTBCr26 | 2.0-3.3 | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤2.5 | 23.0-30.0 | ≤3.0 | ≤1.2 | ≤0.10 | ≤0.06 |
表2 高铬铸铁的硬度
牌号 | 铸态或去应力处理 | 硬化态或硬化态去应力处理 | 软化退化态 | |||
HRC | HBW | HRC | HBW | HRC | HBW | |
KmTBCr12 | ≥46 | ≥450 | ≥56 | ≥600 | ≤41 | ≤400 |
KmTBCr15Mo | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≤41 | ≤400 |
KmTBCr20Mo | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≤41 | ≤400 |
KmTBCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥56 | ≥600 | ≤41 | ≤400 |
表3 高铬铸铁件热处理规范
牌号 | 软化退火处理 | 硬化处理 | 去应力处理 |
KmTBCr12 | 920-960℃保温1-8h,缓冷至700-750℃保温4-8h,冷至600℃以下出炉空冷或炉冷 | 920-980℃保温2-6h,出炉空冷 | 200-300℃保温2-8h,出炉空冷或炉冷 |
KmTBCr15Mo | 920-960℃保温1-8h,缓冷至至700-750℃保温4-8h,缓冷至600℃以下出炉空冷或炉冷 | 920-980℃保温2-6h,出炉空冷 | 200-300℃保温2-8h,出炉空冷或炉冷 |
KmTBCr20Mo | 960-1000℃保温1-8h,缓冷至至700-750℃保温4-10h,缓冷至600℃以下出炉空冷或炉冷 | 960-1020℃保温2-6h,出炉空冷 | 200-300℃保温2-8h,出炉空冷或炉冷 |
KmTBCr26 | 960-1060℃保温2-6h,出炉空冷 |
美国高铬铸铁执行标准为ASTMA532M,英国为BS4844,德国为DIN1695,法国为NFA32401。俄罗斯在前苏联时期曾研制了12-15%Cr、3-5.5%Mn,壁厚达200mm的球磨机衬板,现执行ҐOCT7769标准。特别值得一提的是在近一个世纪里,曾为抗磨白口铸件做出了卓越贡献的美国克莱梅克斯(Climax)钼业公司。1928年该公司首先发明了镍硬铸铁,把抗磨铸铁科技推向了一个新的高度。1974年为纪念国际GIFA,在杜赛尔多夫展览会上展示了名为“神秘1号”和“神秘2号”。即经典的高铬抗磨铸铁153(Cr15Mo3)和1521(Cr15Mo2Cu),现如今克莱梅克斯公司执行高铬铸铁标准如下,
表4 美国Climax钼公司规定的高铬铸铁成分(质量分子数)%
成分 | 12月1日 | 3月15日 | 2015/2/1 | 2020/2/1 | |||
牌号 | 超高碳 | 高碳 | 中碳 | 低碳 | |||
C | 3.0-3.5 | 3.6-4.3 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 | 2.4-2.8 | 2.8-3.5 | 2.6-2.9 |
Cr | 11月14日 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 18-21 |
Mo | 0.5-1.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.4-2.8 | 1.9-2.2 | 1.4-2.0 |
Cu | <1.0 | - | - | - | - | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
Mn | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 |
Si | 0.5-0.8 | 0.3-0.8 | 0.53-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.9 |
S | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
P | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.06 | <0.06 |
空冷时不出现珠光体的断面(mm) | - | 70 | 90 | 120 | 200① | >200 | |
硬度HRC | 铸态 | 60-67 | 51-56 | 50-54 | 44-48 | 50-55 | 50-54 |
淬火 | 62-67 | 60-65 | 58-63 | 60-67 | 60-67 | ||
退火 | 40-44 | 36-42 | 35-40 | 40-44 | 38-43 |
关键词:
相关文章
2023-01-01
2022-12-05
2022-11-07
2022-11-05
2022-10-27
2022-10-21
2022-10-17
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-24
我要留言